Earn higher interest on your money while keeping it available for when you need it.
- Variable interest earned on all balances
- Free paper statements
- Debit card available (subject to approval)
- $10.00 monthly net service charge if balance falls below $10,000 at any time during the statement cycle.
- Unlimited in-person withdrawals
- Free online banking
- Free mobile banking
- Free mobile deposit
- Free online bill pay available
- Minimum $25 to open account
Rates
Account | Minimum Deposit to Open |
Annual Percentage Yield (APY) | Interest Rate |
---|---|---|---|
Money Market $0 – $2,499 | $25 | 0.03% | 0.03% |
Money Market $2,500 – $9,999 | $25 | 0.07% | 0.07% |
Money Market $10,000 – $99,999 | $25 | 0.30% | 0.30% |
Money Market $100,000 – $499,999 | $25 | 1.00% | 1.00% |
Money Market $500,000 – $2,499,999 | $25 | 2.22% | 2.20% |
Money Market $2,500,000 – Above | $25 | 0.30% | 0.30% |
* annual percentage yield
Fees may reduce earnings.